Tabelle 2009/10
| POS | Team |
SP | W | U | N | SV | NV | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Stockerau / EHC Tulln | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 16 | 16 |
| 2 | SG Wr. Neustadt / EV Eisenstadt | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 17 | 14 |
| 3 | WE-V | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 24 | 8 |
| 4 | Die 48er Tigers | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 32 | 6 |
| 5 | EC Wels | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 49 | 4 |
| 6 | SG Amstettner Wölfe/ Steyr Panthers | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 45 | 4 |
| 7 | SG Mödling / Badner Thermenhaie | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 72 | 4 |
| 8 | SG Kremser EV / UEHV St. Pölten | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 126 | 4 |
Legende
SP... gespielte Spiele
W... gewonnene Spiele
L... verlorene Spiele
OT... gewonnene Spiele
+... geschossene Tore
-... erhaltene Tore
+-... Tordifferenz
P... Punkte